
Zahlen
Ergebnis der Finanzrechnung der Hochschule für Gesundheit | Jahresrechnung 2020 | Budget 2020 | Jahresrechnung 2019 |
---|
Aufwand | |||
---|---|---|---|
Personalaufwand | 13 645 865 | 13 408 140 | 13 404 835 |
Monatlich bezahlte Entschädigungen an Studierende | 1 759 200 | 1 670 000 | 1 643 000 |
Sachaufwand | 1 858 513 | 1 998 790 | 1 946 399 |
Auszahlungen von Fonds und Provisionen | 0 | 0 | 0 |
Total Aufwand | 17 263 578 | 17 076 930 | 16 994 234 |
Ertrag | |||
---|---|---|---|
Beitrag HES-SO Ausbildung Bachelor und Master | -10 258 806 | -10 030 000 | -10 236 663 |
Schulgelder Grundausbildung | -953 150 | -850 000 | -942 025 |
Beitrag HES-SO für aF&E | -627 436 | -400 000 | -680 376 |
Beitrag Bund für aF&E und Drittmittel | -1 437 924 | -1 150 000 | -1 374 515 |
Auftrag für GYB und FMS Freiburg-Bulle | -1 222 000 | -1 363 000 | -1 250 200 |
Diverse Einnahmen | -256 450 | -231 680 | -248 363 |
Überweisung von Fonds und Provisionen | 0 | 0 | 0 |
Total Ertrag | -14 755 766 | -14 024 680 | -14 732 124 |
Betriebsergebnis | 2 507 812 | 3 052 250 | 2 262 092 |
---|---|---|---|
Amortisationen der Gebäude und Nebenkosten | 311 626 | 279 940 | 271 435 |
Beitrag HES-SO für Gebäude | -839 517 | -812 000 | -848 317 |
Ergebnis auf Infrastrukturen | -527 891 | -532 060 | -576 882 |
Ergebnis ( + = Aufwandüberschuss durch den Staat gedeckt) | 1 979 921 | 2 520 190 | 1 685 210 |
Anzahl Studierende Bachelor-Ausbildung (ohne Diplomarbeiten)* | 534 | 531 | 511 |
*Die finanzierte Anzahl Studierende wird auf das Kalenderjahr berechnet mittels der offiziellen Erhebungen vom 15.04. und 15.10. |