
Les chiffres
Compte de résultat de la Haute École de Santé (HEdS-FR) | Comptes 2020 | Budget 2020 | Comptes 2019 |
---|
Charges par nature regroupée | |||
---|---|---|---|
Salaires et autres charges de personnel | 13 645 865 | 13 408 140 | 13 404 835 |
Allocations en faveur des étudiants en soins infirmiers | 1 759 200 | 1 670 000 | 1 643 000 |
Biens, services et autres charges d’exploitation | 1 858 513 | 1 998 790 | 1 946 399 |
Versements sur les fonds et provisions | 0 | 0 | 0 |
Total des charges | 17 263 578 | 17 076 930 | 16 994 234 |
Revenus par nature regroupée | |||
---|---|---|---|
Subventions HES-SO pour la formation Bachelor et Master | -10 258 806 | -10 030 000 | -10 236 663 |
Ecolages forfaitaires pour la formation de base | -953 150 | -850 000 | -942 025 |
Subventions HES-SO pour la Ra&D et impulsions | -627 436 | -400 000 | -680 376 |
Subventions fédérales Ra&D et fonds de tiers | -1 437 924 | -1 150 000 | -1 374 515 |
Prestations en faveur du GYB et de l’ECG Fribourg-Bulle | -1 222 000 | -1 363 000 | -1 250 200 |
Autres revenus divers | -256 450 | -231 680 | -248 363 |
Prélèvements sur les fonds et provisions | 0 | 0 | 0 |
Total des revenus | -14 755 766 | -14 024 680 | -14 732 124 |
Résultat de fonctionnement | 2 507 812 | 3 052 250 | 2 262 092 |
---|---|---|---|
Amortissements des immeubles et charges locatives | 311 626 | 279 940 | 271 435 |
Subventions HES-SO pour les bâtiments | -839 517 | -812 000 | -848 317 |
Résultat sur infrastructure | -527 891 | -532 060 | -576 882 |
Résultat ( + = excédent de charges couvert par l’Etat) | 1 979 921 | 2 520 190 | 1 685 210 |
Effectif étudiant-e-s en formation HES (sans travaux de diplôme)* | 534 | 531 | 511 |
* Le nombre d’étudiant-e-s se calcule sur l’année civile à l’aide des relevés officiels du 15.04 et du 15.10. |
